
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Manchester City FC | 38 | 89 | 93:29 | 28 | 5 | 5 | 19 | 55 | 55:12 | 18 | 1 | 0 | 19 | 34 | 38:17 | 10 | 4 | 5 |
| 2. | ![]() | Manchester United FC | 38 | 89 | 89:33 | 28 | 5 | 5 | 19 | 47 | 52:19 | 15 | 2 | 2 | 19 | 42 | 37:14 | 13 | 3 | 3 |
| 3. | ![]() | Arsenal | 38 | 70 | 74:49 | 21 | 7 | 10 | 19 | 40 | 39:17 | 12 | 4 | 3 | 19 | 30 | 35:32 | 9 | 3 | 7 |
| 4. | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 69 | 66:41 | 20 | 9 | 9 | 19 | 42 | 39:17 | 13 | 3 | 3 | 19 | 27 | 27:24 | 7 | 6 | 6 |
| 5. | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 65 | 56:51 | 19 | 8 | 11 | 19 | 38 | 29:17 | 11 | 5 | 3 | 19 | 27 | 27:34 | 8 | 3 | 8 |
| 6. | ![]() | Chelsea FC | 38 | 64 | 65:46 | 18 | 10 | 10 | 19 | 39 | 41:24 | 12 | 3 | 4 | 19 | 25 | 24:22 | 6 | 7 | 6 |
| 7. | ![]() | Everton FC | 38 | 56 | 50:40 | 15 | 11 | 12 | 19 | 33 | 28:15 | 10 | 3 | 6 | 19 | 23 | 22:25 | 5 | 8 | 6 |
| 8. | ![]() | Liverpool FC | 38 | 52 | 47:40 | 14 | 10 | 14 | 19 | 27 | 24:16 | 6 | 9 | 4 | 19 | 25 | 23:24 | 8 | 1 | 10 |
| 9. | ![]() | Fulham FC | 38 | 52 | 48:51 | 14 | 10 | 14 | 19 | 35 | 36:26 | 10 | 5 | 4 | 19 | 17 | 12:25 | 4 | 5 | 10 |
| 10. | ![]() | West Bromwich Albion | 38 | 47 | 45:52 | 13 | 8 | 17 | 19 | 21 | 21:22 | 6 | 3 | 10 | 19 | 26 | 24:30 | 7 | 5 | 7 |
| 11. | ![]() | Swansea City A.F.C. | 38 | 47 | 44:51 | 12 | 11 | 15 | 19 | 31 | 27:18 | 8 | 7 | 4 | 19 | 16 | 17:33 | 4 | 4 | 11 |
| 12. | ![]() | Norwich City FC | 38 | 47 | 52:66 | 12 | 11 | 15 | 19 | 27 | 28:30 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 24:36 | 5 | 5 | 9 |
| 13. | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 45 | 45:46 | 11 | 12 | 15 | 19 | 28 | 26:17 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | 19:29 | 4 | 5 | 10 |
| 14. | ![]() | Stoke City FC | 38 | 45 | 36:53 | 11 | 12 | 15 | 19 | 29 | 25:20 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 11:33 | 4 | 4 | 11 |
| 15. | ![]() | Wigan Athletic FC | 38 | 43 | 42:62 | 11 | 10 | 17 | 19 | 22 | 22:27 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | 20:35 | 6 | 3 | 10 |
| 16. | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 38 | 37:53 | 7 | 17 | 14 | 19 | 19 | 20:25 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19 | 17:28 | 3 | 10 | 6 |
| 17. | ![]() | Queens Park Rangers | 38 | 37 | 43:66 | 10 | 7 | 21 | 19 | 26 | 24:25 | 7 | 5 | 7 | 19 | 11 | 19:41 | 3 | 2 | 14 |
| 18. | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 36 | 46:77 | 10 | 6 | 22 | 19 | 16 | 23:39 | 4 | 4 | 11 | 19 | 20 | 23:38 | 6 | 2 | 11 |
| 19. | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 31 | 48:78 | 8 | 7 | 23 | 19 | 19 | 26:33 | 6 | 1 | 12 | 19 | 12 | 22:45 | 2 | 6 | 11 |
| 20. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 25 | 40:82 | 5 | 10 | 23 | 19 | 12 | 19:43 | 3 | 3 | 13 | 19 | 13 | 21:39 | 2 | 7 | 10 |
Legenda