Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live
UD Almería logo
UD Almería

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Real Madrid C.F. 23 58 86:29 19 1 3 11 28 44:12 9 1 1 12 30 42:17 10 0 2
2.FC Barcelona 23 54 59:10 17 3 3 11 25 34:6 8 1 2 12 29 25:4 9 2 1
3.Atlético de Madrid 23 50 44:17 15 5 3 11 26 26:7 8 2 1 12 24 18:10 7 3 2
4.Valencia CF 24 48 49:20 14 6 4 13 32 30:6 10 2 1 11 16 19:14 4 4 3
5.Sevilla FC 22 42 41:29 13 3 6 10 23 22:9 7 2 1 12 19 19:20 6 1 5
6.Málaga CF 22 34 27:25 10 4 8 11 18 15:10 5 3 3 11 16 12:15 5 1 5
7.Villarreal C.F. 22 33 26:23 9 6 7 11 18 15:13 6 0 5 11 15 11:10 3 6 2
8.Athletic Club 21 33 25:22 9 6 6 10 16 15:9 4 4 2 11 17 10:13 5 2 4
9.Celta de Vigo 21 30 29:26 7 9 5 12 19 19:16 5 4 3 9 11 10:10 2 5 2
10.Rayo Vallecano 24 28 27:43 8 4 12 11 11 13:18 3 2 6 13 17 14:25 5 2 6
11.Español 22 25 28:36 6 7 9 10 13 12:13 3 4 3 12 12 16:23 3 3 6
12.Real Sociedad 22 24 24:27 6 6 10 10 14 15:12 4 2 4 12 10 9:15 2 4 6
13.Elche C.F. 25 24 25:44 6 6 13 13 14 15:20 4 2 7 12 10 10:24 2 4 6
14.Getafe CF 25 24 21:42 6 6 13 14 16 10:14 4 4 6 11 8 11:28 2 2 7
15.Levante UD 24 24 17:40 5 9 10 13 14 10:23 3 5 5 11 10 7:17 2 4 5
16.Granada CF 21 22 17:39 5 7 9 10 10 6:10 2 4 4 11 12 11:29 3 3 5
17.Deportivo La Coruña 23 21 21:37 4 9 10 9 12 13:14 3 3 3 14 9 8:23 1 6 7
18.SD Eibar 23 20 22:39 5 5 13 12 9 12:22 2 3 7 11 11 10:17 3 2 6
19.UD Almería 21 15 18:31 3 6 12 13 8 13:20 1 5 7 8 7 5:11 2 1 5
20.Córdoba CF 21 11 12:39 1 8 12 11 5 5:20 0 5 6 10 6 7:19 1 3 6

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach