Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
Swindon Town F.C. logo
Swindon Town F.C.

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Leyton Orient FC 1 3 5:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 5:1 1 0 0
2.Walsall F.C. 1 3 3:1 1 0 0 1 3 3:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3.Oldham A.F.C. 1 3 4:3 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 4:3 1 0 0
4.Crawley Town F.C. 1 3 3:2 1 0 0 1 3 3:2 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
5.Sheffield United FC 1 3 2:1 1 0 0 1 3 2:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6.Colchester United FC 1 3 1:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 1:0 1 0 0
7.Peterborough United 1 3 1:0 1 0 0 1 3 1:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8.Crewe Alexandra FC 1 1 3:3 0 1 0 1 1 3:3 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
9.Rotherham United FC 1 1 3:3 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 3:3 0 1 0
10.Bradford City A.F.C. 1 1 2:2 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 2:2 0 1 0
11.Bristol City F.C. 1 1 2:2 0 1 0 1 1 2:2 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
12.Brentford F.C. 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 1:1 0 1 0
13.Port Vale F.C. 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
14.MK Dons 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 0:0 0 1 0
15.Preston North End FC 1 1 0:0 0 1 0 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
16.Shrewsbury Town F.C. 1 1 0:0 0 1 0 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
17.Wolverhampton 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 0:0 0 1 0
18.Stevenage F.C. 1 0 3:4 0 0 1 1 0 3:4 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
19.Coventry City FC 1 0 2:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 2:3 0 0 1
20.Notts County FC 1 0 1:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:2 0 0 1
21.Gillingham F.C. 1 0 0:1 0 0 1 1 0 0:1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
22.Swindon Town F.C. 1 0 0:1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:1 0 0 1
23.Tranmere Rovers 1 0 1:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:3 0 0 1
24.Carlisle United FC 1 0 1:5 0 0 1 1 0 1:5 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach