Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Rubin Kazań logo
Rubin Kazań

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Zienit St. Petersburg 13 33 31:7 10 3 0 5 13 14:3 4 1 0 8 20 17:4 6 2 0
2.CSKA Moskwa 12 24 26:10 8 0 4 8 18 20:4 6 0 2 4 6 6:6 2 0 2
3.Dinamo Moskwa 13 22 24:16 7 1 5 6 10 13:8 3 1 2 7 12 11:8 4 0 3
4.Spartak Moskwa 12 21 15:13 6 3 3 4 8 6:3 2 2 0 8 13 9:10 4 1 3
5.FK Ufa 16 20 14:15 5 5 6 9 9 8:11 2 3 4 7 11 6:4 3 2 2
6.Rubin Kazań 11 19 18:12 5 4 2 6 11 11:8 3 2 1 5 8 7:4 2 2 1
7.FK Kubań Krasnodar 12 19 15:17 5 4 3 5 13 9:4 4 1 0 7 6 6:13 1 3 3
8.FK Krasnodar 10 18 17:8 5 3 2 5 7 9:6 2 1 2 5 11 8:2 3 2 0
9.Tieriek Grozny 12 18 15:9 5 3 4 7 14 11:3 4 2 1 5 4 4:6 1 1 3
10.Łokomotiw Moskwa 13 17 12:10 4 5 4 7 12 8:5 3 3 1 6 5 4:5 1 2 3
11.FK Mordowia Sarańsk 11 14 9:15 4 2 5 4 4 1:3 1 1 2 7 10 8:12 3 1 3
12.Amkar 13 14 12:20 4 2 7 7 12 9:8 4 0 3 6 2 3:12 0 2 4
13.Torpiedo Moskwa 14 12 12:28 3 3 8 6 5 4:9 1 2 3 8 7 8:19 2 1 5
14.FK Rostow 13 9 14:33 2 3 8 5 6 5:11 2 0 3 8 3 9:22 0 3 5
15.FK Urał 10 7 11:17 2 1 7 7 4 9:13 1 1 5 3 3 2:4 1 0 2
16.Arsienał Tuła 11 5 4:19 1 2 8 7 2 2:11 0 2 5 4 3 2:8 1 0 3

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach