Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
Arabia Saudyjska logo
Arabia Saudyjska

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.

grupa A

1.Korea Płd. 3 9 3:0 3 0 0 1 3 1:0 1 0 0 2 6 2:0 2 0 0
2.Australia 3 6 8:2 2 0 1 3 6 8:2 2 0 1 0 0 0:0 0 0 0
3. Oman 3 3 1:5 1 0 2 1 3 1:0 1 0 0 2 0 0:5 0 0 2
4. Kuwejt 3 0 1:6 0 0 3 1 0 0:1 0 0 1 2 0 1:5 0 0 2

grupa B

1. Chiny 3 9 5:2 3 0 0 2 6 4:2 2 0 0 1 3 1:0 1 0 0
2. Uzbekistan 3 6 5:3 2 0 1 2 6 4:1 2 0 0 1 0 1:2 0 0 1
3. Arabia Saudyjska 3 3 5:5 1 0 2 1 0 0:1 0 0 1 2 3 5:4 1 0 1
4.Korea Płn. 3 0 2:7 0 0 3 1 0 1:4 0 0 1 2 0 1:3 0 0 2

grupa C

1. Iran 3 9 4:0 3 0 0 2 6 3:0 2 0 0 1 3 1:0 1 0 0
2. ZEA 3 6 6:3 2 0 1 1 3 4:1 1 0 0 2 3 2:2 1 0 1
3. Bahrajn 3 3 3:5 1 0 2 1 0 1:2 0 0 1 2 3 2:3 1 0 1
4. Katar 3 0 2:7 0 0 3 2 0 1:3 0 0 2 1 0 1:4 0 0 1

grupa D

1.Japonia 3 9 7:0 3 0 0 2 6 6:0 2 0 0 1 3 1:0 1 0 0
2. Irak 3 6 3:1 2 0 1 2 3 2:1 1 0 1 1 3 1:0 1 0 0
3. Jordania 3 3 5:4 1 0 2 1 0 0:1 0 0 1 2 3 5:3 1 0 1
4. Palestyna 3 0 1:11 0 0 3 1 0 1:5 0 0 1 2 0 0:6 0 0 2

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach