
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa A | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | PAOK Saloniki | 6 | 12 | 10:6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7:4 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | Rubin Kazań | 6 | 11 | 11:5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4:2 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 6 | 10 | 9:4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | ![]() | Shamrock Rovers F.C. | 6 | 0 | 4:19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1:10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3:9 | 0 | 0 | 3 | |
grupa B | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Standard de Liège | 6 | 14 | 9:2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5:0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4:2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | Hannover 96 | 6 | 11 | 9:7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5:3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | ![]() | FC København | 6 | 5 | 5:9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3:6 | 0 | 2 | 1 | |
| 4. | ![]() | Worskła Połtawa | 6 | 2 | 5:10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4:6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 2 | |
grupa C | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | PSV | 6 | 16 | 13:5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6:4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7:1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Legia Warszawa | 6 | 9 | 7:9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6:6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1:3 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | ![]() | Hapoel Tel Awiw | 6 | 7 | 10:9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8:7 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | ![]() | FC Rapid Bucureşti | 6 | 3 | 5:12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:5 | 1 | 0 | 2 | |
grupa D | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Sporting CP | 6 | 12 | 8:4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2:3 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | ![]() | S.S. Lazio | 6 | 9 | 7:5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | |
| 3. | ![]() | SC Vaslui | 6 | 6 | 5:8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | ![]() | FC Zürich | 6 | 5 | 5:8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3:3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2:5 | 0 | 1 | 2 | |
grupa E | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Beşiktaş JK | 6 | 12 | 13:7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:5 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | ![]() | Stoke City FC | 6 | 11 | 10:7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4:5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | ![]() | FK Dynamo Kijów | 6 | 7 | 7:7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5:4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2:3 | 0 | 2 | 1 | |
| 4. | ![]() | Maccabi Tel Awiw | 6 | 2 | 8:17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4:6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4:11 | 0 | 1 | 2 | |
grupa F | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Athletic Club | 6 | 13 | 11:8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6:3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5:5 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | ![]() | Red Bull Salzburg | 6 | 10 | 11:8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5:1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6:7 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | ![]() | Paris Saint-Germain | 6 | 10 | 8:7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0:4 | 0 | 1 | 2 | |
| 4. | ![]() | ŠK Slovan Bratysława | 6 | 1 | 4:11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3:5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1:6 | 0 | 0 | 3 | |
grupa G | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Metalist Charków | 6 | 14 | 15:5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | AZ | 6 | 8 | 10:7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7:4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3:3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3. | ![]() | Austria Wien | 6 | 8 | 10:11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5:7 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | ![]() | Malmö FF | 6 | 1 | 3:15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2:6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1:9 | 0 | 0 | 3 | |
grupa H | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Sporting de Braga | 6 | 11 | 12:6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7:3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5:3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2. | ![]() | Club Brugge K.V. | 6 | 11 | 12:9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8:6 | 2 | 1 | 0 | |
| 3. | ![]() | Birmingham City FC | 6 | 10 | 8:8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4:5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4:3 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | ![]() | NK Maribor | 6 | 1 | 6:15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5:7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1:8 | 0 | 0 | 3 | |
grupa I | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Atlético de Madrid | 6 | 13 | 11:4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | ![]() | Udinese Calcio | 6 | 9 | 6:7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1:5 | 0 | 2 | 1 | |
| 3. | ![]() | Celtic FC | 6 | 6 | 6:7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | 0 | 2 | 1 | |
| 4. | ![]() | Stade rennais FC | 6 | 3 | 5:10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2:2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:8 | 0 | 0 | 3 | |
grupa J | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | FC Schalke 04 | 6 | 14 | 13:2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8:0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | ![]() | Steaua Bucureşti | 6 | 8 | 9:11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7:3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2:8 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | ![]() | Maccabi Hajfa | 6 | 6 | 10:12 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6:3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4:9 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | ![]() | AEK Larnaka | 6 | 5 | 4:11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3:7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 2 | |
grupa K | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | FC Twente | 6 | 13 | 14:7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6:4 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | ![]() | Wisła Kraków | 6 | 9 | 8:13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | 1 | 0 | 2 | |
| 3. | ![]() | Fulham FC | 6 | 8 | 9:6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7:4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | ![]() | Odense Boldklub | 6 | 4 | 9:14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2:8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7:6 | 1 | 1 | 1 | |
grupa L | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | RSC Anderlecht | 6 | 18 | 18:5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6:1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Łokomotiw Moskwa | 6 | 12 | 14:11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6:4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8:7 | 2 | 0 | 1 | |
| 3. | ![]() | AEK Ateny | 6 | 3 | 8:15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3:7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:8 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | ![]() | Sturm Graz | 6 | 3 | 5:14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2:7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:7 | 1 | 0 | 2 | |
Legenda