Wtorek, 19 marca 2024 r.

język:

relacje live
Korona Kielce logo
Korona Kielce

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Jagiellonia Białystok 7 13 9:8 4 1 2 4 4 4:6 1 1 2 3 9 5:2 3 0 0
2.Górnik Zabrze 7 12 16:10 3 3 1 4 10 11:4 3 1 0 3 2 5:6 0 2 1
3.Zagłębie Lubin 6 12 7:2 3 3 0 3 7 4:0 2 1 0 3 5 3:2 1 2 0
4.Wisła Kraków 6 12 8:8 4 0 2 2 6 3:1 2 0 0 4 6 5:7 2 0 2
5.Lech Poznań 6 11 11:4 3 2 1 3 5 6:2 1 2 0 3 6 5:2 2 0 1
6.Legia Warszawa 6 10 8:6 3 1 2 3 7 6:2 2 1 0 3 3 2:4 1 0 2
7.Pogoń Szczecin 6 8 6:4 2 2 2 3 1 1:3 0 1 2 3 7 5:1 2 1 0
8.Sandecja Nowy Sącz 6 8 6:6 2 2 2 2 1 0:1 0 1 1 4 7 6:5 2 1 1
9.Piast Gliwice 7 8 8:12 2 2 3 3 4 4:3 1 1 1 4 4 4:9 1 1 2
10.Arka Gdynia 6 7 4:5 1 4 1 4 5 3:4 1 2 1 2 2 1:1 0 2 0
11.Wisła Płock 7 7 3:9 2 1 4 4 3 1:4 1 0 3 3 4 2:5 1 1 1
12.Śląsk Wrocław 6 6 6:8 1 3 2 2 4 4:3 1 1 0 4 2 2:5 0 2 2
13.Lechia Gdańsk 6 5 7:8 1 2 3 3 1 3:5 0 1 2 3 4 4:3 1 1 1
14.Korona Kielce 6 5 7:9 1 2 3 3 3 6:6 1 0 2 3 2 1:3 0 2 1
15.Termalica Bruk-Bet 6 5 4:7 1 2 3 4 4 3:5 1 1 2 2 1 1:2 0 1 1
16.Cracovia 6 5 8:12 1 2 3 3 2 4:6 0 2 1 3 3 4:6 1 0 2

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach