Wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Kajrat Ałma-Ata logo
Kajrat Ałma-Ata

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Szachtior Karaganda 23 47 44:14 15 2 6 11 28 29:5 9 1 1 12 19 15:9 6 1 5
2.Toboł Kostanaj 22 42 36:23 12 6 4 11 29 27:9 9 2 0 11 13 9:14 3 4 4
3.FK Jertis 22 39 39:20 11 6 5 11 24 23:6 7 3 1 11 15 16:14 4 3 4
4.FK Aktöbe 21 38 33:17 11 5 5 10 23 19:6 7 2 1 11 15 14:11 4 3 4
5.Astana FK 21 38 28:21 11 5 5 11 21 16:11 6 3 2 10 17 12:10 5 2 3
6.Taraz FK 22 38 28:29 12 2 8 11 25 16:11 8 1 2 11 13 12:18 4 1 6
7.Ordabasy Szymkent 21 31 24:19 8 7 6 10 20 15:8 6 2 2 11 11 9:11 2 5 4
8. Akżajyk Orał 22 28 29:28 8 4 10 11 16 14:10 4 4 3 11 12 15:18 4 0 7
9.Kajsar Kyzyłorda 22 27 19:24 7 6 9 12 19 12:11 6 1 5 10 8 7:13 1 5 4
10.Kajrat Ałma-Ata 22 26 22:29 6 8 8 10 16 12:10 4 4 2 12 10 10:19 2 4 6
11.Atyrau FK 23 25 15:30 7 4 12 12 16 10:13 5 1 6 11 9 5:17 2 3 6
12. Sunkar FK 23 22 14:27 5 7 11 12 14 6:8 3 5 4 11 8 8:19 2 2 7
13.Żetisu Tałdykorgan 23 19 25:43 5 4 14 11 15 16:16 4 3 4 12 4 9:27 1 1 10
14.FK Okżetpes 23 11 18:50 3 2 18 12 8 10:25 2 2 8 11 3 8:25 1 0 10

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach