Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Górnik Zabrze (ME) logo
Górnik Zabrze (ME)

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Lechia Gdańsk (ME) 1 3 5:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 5:0 1 0 0
2.Korona Kielce (ME) 1 3 2:0 1 0 0 1 3 2:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3.Lech Poznań (ME) 1 3 2:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 2:0 1 0 0
4. Piast Gliwice (ME) 1 3 4:3 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 4:3 1 0 0
5.GKS Bełchatów (ME) 1 3 3:2 1 0 0 1 3 3:2 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6. Podbeskidzie (ME) 1 3 2:1 1 0 0 1 3 2:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7.Śląsk Wrocław (ME) 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
8.Pogoń Szczecin (ME) 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 1:1 0 1 0
9.Widzew Łódź (ME) 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 1:1 0 1 0
10.Zagłębie Lubin (ME) 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
11.Górnik Zabrze (ME) 1 0 3:4 0 0 1 1 0 3:4 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
12.Wisła Kraków (ME) 1 0 2:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 2:3 0 0 1
13.Jagiellonia Białystok (ME) 1 0 1:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:2 0 0 1
14.Legia Warszawa (ME) 1 0 0:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:2 0 0 1
15.Ruch Chorzów (ME) 1 0 0:2 0 0 1 1 0 0:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
16.Polonia Warszawa (ME) 1 0 0:5 0 0 1 1 0 0:5 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach