Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
Fulham FC logo
Fulham FC

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Chelsea FC 2 6 2:0 2 0 0 1 3 1:0 1 0 0 1 3 1:0 1 0 0
2.Manchester City FC 2 3 5:2 1 0 1 1 0 0:1 0 0 1 1 3 5:1 1 0 0
3.Manchester United FC 1 3 3:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 3:0 1 0 0
4.Sunderland AFC 1 3 3:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 3:0 1 0 0
5.West Ham United FC 1 3 2:0 1 0 0 1 3 2:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6.Arsenal 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7.Aston Villa FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8.Cardiff City FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9.Crystal Palace FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10.Fulham FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11.Hull City AFC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12.Liverpool FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13.Norwich City FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14.Southampton F.C. 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15.Stoke City FC 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
16.Everton FC 1 0 0:1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:1 0 0 1
17.Swansea City A.F.C. 1 0 0:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:2 0 0 1
18.Newcastle United FC 1 0 0:3 0 0 1 1 0 0:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
19.West Bromwich Albion 1 0 0:3 0 0 1 1 0 0:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
20.Tottenham Hotspur FC 1 0 1:5 0 0 1 1 0 1:5 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach