Czwartek, 24 maja 2012 r.

język:

relacje live
Flamengo logo
Flamengo

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.

grupa 1

1.Santos 6 13 12:5 4 1 1 3 9 7:1 3 0 0 3 4 5:4 1 1 1
2.Internacional 6 8 10:6 2 2 2 3 7 8:1 2 1 0 3 1 2:5 0 1 2
3. The Strongest 6 7 5:11 2 1 3 3 7 5:3 2 1 0 3 0 0:8 0 0 3
4.Juan Aurich 6 6 4:9 2 0 4 3 6 3:3 2 0 1 3 0 1:6 0 0 3

grupa 2

1.Club Atlético Lanús 6 10 11:6 3 1 2 3 7 8:1 2 1 0 3 3 3:5 1 0 2
2.CS Emelec 6 9 7:8 3 0 3 3 6 4:4 2 0 1 3 3 3:4 1 0 2
3.Flamengo 6 8 12:10 2 2 2 3 7 7:3 2 1 0 3 1 5:7 0 1 2
4.Club Olimpia 6 7 10:16 2 1 3 3 6 7:6 2 0 1 3 1 3:10 0 1 2

grupa 3

1.Unión Española 6 10 10:7 3 1 2 3 7 5:2 2 1 0 3 3 5:5 1 0 2
2. Club Bolívar 6 10 9:7 3 1 2 3 6 6:4 2 0 1 3 4 3:3 1 1 1
3.Junior Barranquilla 6 7 8:8 2 1 3 3 6 5:2 2 0 1 3 1 3:6 0 1 2
4.Universidad Católica 6 6 6:11 1 3 2 3 5 5:4 1 2 0 3 1 1:7 0 1 2

grupa 4

1.Fluminense 6 15 7:4 5 0 1 3 6 2:2 2 0 1 3 9 5:2 3 0 0
2.Boca Juniors 6 13 9:3 4 1 1 3 6 5:2 2 0 1 3 7 4:1 2 1 0
3.Arsenal de Sarandi 6 6 6:7 2 0 4 3 3 5:4 1 0 2 3 3 1:3 1 0 2
4.Zamora FC 6 1 0:8 0 1 5 3 1 0:2 0 1 2 3 0 0:6 0 0 3

grupa 5

1.Libertad 6 13 11:7 4 1 1 3 7 7:3 2 1 0 3 6 4:4 2 0 1
2.Vasco da Gama 6 13 10:6 4 1 1 3 6 6:4 2 0 1 3 7 4:2 2 1 0
3.Nacional 6 6 5:7 2 0 4 3 3 2:3 1 0 2 3 3 3:4 1 0 2
4.Alianza Lima 6 3 6:12 1 0 5 3 3 3:4 1 0 2 3 0 3:8 0 0 3

grupa 6

1.Corinthians 6 14 13:2 4 2 0 3 9 9:0 3 0 0 3 5 4:2 1 2 0
2.Cruz Azul 6 11 11:4 3 2 1 3 7 8:1 2 1 0 3 4 3:3 1 1 1
3.Club Nacional 6 4 6:13 1 1 4 3 3 5:7 1 0 2 3 1 1:6 0 1 2
4.Deportivo Táchira 6 3 4:15 0 3 3 3 3 2:2 0 3 0 3 0 2:13 0 0 3

grupa 7

1.Vélez Sarsfield 6 12 10:6 4 0 2 3 6 5:3 2 0 1 3 6 5:3 2 0 1
2.Deportivo Quito 6 10 11:4 3 1 2 3 9 10:0 3 0 0 3 1 1:4 0 1 2
3.Defensor Sporting 6 9 6:7 3 0 3 3 6 3:3 2 0 1 3 3 3:4 1 0 2
4.Deportivo Guadalajara 6 4 2:12 1 1 4 3 4 2:3 1 1 1 3 0 0:9 0 0 3

grupa 8

1.Universidad de Chile 6 13 11:6 4 1 1 3 9 9:3 3 0 0 3 4 2:3 1 1 1
2.Atlético Nacional 6 11 16:8 3 2 1 3 7 7:2 2 1 0 3 4 9:6 1 1 1
3.Godoy Cruz 6 5 10:16 1 2 3 3 4 5:5 1 1 1 3 1 5:11 0 1 2
4.Peñarol 6 4 6:13 1 1 4 3 4 5:7 1 1 1 3 0 1:6 0 0 3

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach