Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
Fenerbahçe SK logo
Fenerbahçe SK

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.FK Dnipro Dniepropietrowsk 3 9 8:1 3 0 0 2 6 6:0 2 0 0 1 3 2:1 1 0 0
2.Girondins Bordeaux 3 9 8:1 3 0 0 2 6 6:0 2 0 0 1 3 2:1 1 0 0
3.Borussia M'gladbach 3 7 5:0 2 1 0 1 3 2:0 1 0 0 2 4 3:0 1 1 0
4.KRC Genk 3 7 4:0 2 1 0 2 4 3:0 1 1 0 1 3 1:0 1 0 0
5.Liverpool FC 3 7 8:5 2 1 0 1 1 2:2 0 1 0 2 6 6:3 2 0 0
6.Levante UD 3 7 6:3 2 1 0 2 4 3:2 1 1 0 1 3 3:1 1 0 0
7.FC Viktoria Plzeň 3 7 5:2 2 1 0 2 6 4:1 2 0 0 1 1 1:1 0 1 0
8.Olympique lyonnais 3 7 5:2 2 1 0 2 6 4:1 2 0 0 1 1 1:1 0 1 0
9.FC København 3 7 5:3 2 1 0 2 4 3:2 1 1 0 1 3 2:1 1 0 0
10.S.S.C. Napoli 3 6 7:4 2 0 1 2 3 5:3 1 0 1 1 3 2:1 1 0 0
11.Atlético de Madrid 3 6 4:1 2 0 1 1 3 1:0 1 0 0 2 3 3:1 1 0 1
12.Rosenborg BK 3 6 5:4 2 0 1 1 3 3:2 1 0 0 2 3 2:2 1 0 1
13.Rubin Kazań 3 5 6:3 1 2 0 1 3 3:0 1 0 0 2 2 3:3 0 2 0
14.S.S. Lazio 3 5 4:1 1 2 0 1 1 0:0 0 1 0 2 4 4:1 1 1 0
15.FC Basel 1893 3 5 3:0 1 2 0 1 3 3:0 1 0 0 2 2 0:0 0 2 0
16.Athletic Club 3 5 3:1 1 2 0 2 2 1:1 0 2 0 1 3 2:0 1 0 0
17.Tottenham Hotspur FC 3 5 3:1 1 2 0 2 4 3:1 1 1 0 1 1 0:0 0 1 0
18.Marítimo 3 5 3:2 1 2 0 2 4 2:1 1 1 0 1 1 1:1 0 1 0
19.VfB Stuttgart 3 4 7:4 1 1 1 2 1 2:3 0 1 1 1 3 5:1 1 0 0
20.AEL Limassol 3 4 3:2 1 1 1 2 4 3:0 1 1 0 1 0 0:2 0 0 1
21.Metalist Charków 3 4 2:1 1 1 1 1 3 2:0 1 0 0 2 1 0:1 0 1 1
22.BSC Young Boys 3 4 8:8 1 1 1 2 3 6:6 1 0 1 1 1 2:2 0 1 0
23.Anży Machaczkała 3 4 4:4 1 1 1 1 3 2:0 1 0 0 2 1 2:4 0 1 1
24.Bayer 04 Leverkusen 3 4 1:2 1 1 1 2 4 1:0 1 1 0 1 0 0:2 0 0 1
25.Fenerbahçe SK 3 4 3:5 1 1 1 2 1 2:5 0 1 1 1 3 1:0 1 0 0
26.Sporting CP 3 4 2:4 1 1 1 2 4 2:1 1 1 0 1 0 0:3 0 0 1
27.Hannover 96 3 3 4:4 0 3 0 1 1 0:0 0 1 0 2 2 4:4 0 2 0
28.Neftçi Bakı 3 3 3:3 0 3 0 1 1 1:1 0 1 0 2 2 2:2 0 2 0
29.FK Partizan 3 3 2:2 0 3 0 2 2 1:1 0 2 0 1 1 1:1 0 1 0
30.Helsingborgs IF 3 3 4:5 1 0 2 1 0 1:3 0 0 1 2 3 3:2 1 0 1
31.NK Maribor 3 3 4:5 1 0 2 2 3 4:4 1 0 1 1 0 0:1 0 0 1
32.PSV 3 3 4:5 1 0 2 1 0 1:2 0 0 1 2 3 3:3 1 0 1
33.Rapid Wien 3 3 4:5 1 0 2 2 3 2:2 1 0 1 1 0 2:3 0 0 1
34.Molde Fotballklubb 3 3 3:4 1 0 2 1 0 1:2 0 0 1 2 3 2:2 1 0 1
35.Hapoel Tel Awiw 3 3 2:4 1 0 2 2 3 2:3 1 0 1 1 0 0:1 0 0 1
36.Panathinaikos Ateny 3 3 2:6 1 0 2 1 3 1:0 1 0 0 2 0 1:6 0 0 2
37.AC Sparta Praha 3 2 2:3 0 2 1 1 1 1:1 0 1 0 2 1 1:2 0 1 1
38.FC Twente 3 2 3:5 0 2 1 2 1 3:5 0 1 1 1 1 0:0 0 1 0
39.Newcastle United FC 3 2 1:3 0 2 1 1 1 1:1 0 1 0 2 1 0:2 0 1 1
40.Internazionale 3 2 4:7 0 2 1 2 2 4:4 0 2 0 1 0 0:3 0 0 1
41.Steaua Bucureşti 3 2 4:8 0 2 1 1 0 1:5 0 0 1 2 2 3:3 0 2 0
42.Udinese Calcio 3 1 1:4 0 1 2 2 1 1:2 0 1 1 1 0 0:2 0 0 1
43.Académica 3 1 2:6 0 1 2 1 1 1:1 0 1 0 2 0 1:5 0 0 2
44.Olympique Marseille 3 1 2:6 0 1 2 1 0 0:1 0 0 1 2 1 2:5 0 1 1
45.Ironi Kiryat Szmona 3 1 1:5 0 1 2 1 0 0:2 0 0 1 2 1 1:3 0 1 1
46.Videoton FC 3 0 1:6 0 0 3 1 0 0:1 0 0 1 2 0 1:5 0 0 2
47.Club Brugge K.V. 3 0 2:8 0 0 3 1 0 1:2 0 0 1 2 0 1:6 0 0 2
48.AIK Fotboll 3 0 1:10 0 0 3 1 0 1:2 0 0 1 2 0 0:8 0 0 2

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach