Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live
Everton FC logo
Everton FC

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Manchester City FC 5 15 11:0 5 0 0 2 6 5:0 2 0 0 3 9 6:0 3 0 0
2.Leicester City FC 5 11 11:7 3 2 0 3 7 8:5 2 1 0 2 4 3:2 1 1 0
3.Manchester United FC 5 10 6:3 3 1 1 3 7 4:1 2 1 0 2 3 2:2 1 0 1
4.Arsenal 5 10 5:3 3 1 1 3 4 2:2 1 1 1 2 6 3:1 2 0 0
5.West Ham United FC 5 9 11:6 3 0 2 3 3 6:6 1 0 2 2 6 5:0 2 0 0
6.Crystal Palace FC 5 9 8:6 3 0 2 3 3 3:4 1 0 2 2 6 5:2 2 0 0
7.Everton FC 5 8 8:5 2 2 1 3 4 5:5 1 1 1 2 4 3:0 1 1 0
8.Swansea City A.F.C. 5 8 7:5 2 2 1 2 6 4:1 2 0 0 3 2 3:4 0 2 1
9.Norwich City FC 5 7 8:9 2 1 2 3 4 5:5 1 1 1 2 3 3:4 1 0 1
10.Liverpool FC 5 7 3:6 2 1 2 2 3 1:3 1 0 1 3 4 2:3 1 1 1
11.Southampton F.C. 5 6 5:5 1 3 1 2 3 3:3 1 0 1 3 3 2:2 0 3 0
12.Tottenham Hotspur FC 5 6 4:4 1 3 1 2 2 2:2 0 2 0 3 4 2:2 1 1 1
13.Watford F.C. 5 6 3:4 1 3 1 3 5 1:0 1 2 0 2 1 2:4 0 1 1
14.West Bromwich Albion 5 5 3:6 1 2 2 3 1 2:6 0 1 2 2 4 1:0 1 1 0
15.Aston Villa FC 5 4 6:8 1 1 3 2 1 2:3 0 1 1 3 3 4:5 1 0 2
16.A.F.C. Bournemouth 5 4 6:9 1 1 3 2 1 1:2 0 1 1 3 3 5:7 1 0 2
17.Chelsea FC 5 4 7:12 1 1 3 2 1 3:4 0 1 1 3 3 4:8 1 0 2
18.Stoke City FC 5 2 3:7 0 2 3 2 0 0:2 0 0 2 3 2 3:5 0 2 1
19.Sunderland AFC 5 2 6:11 0 2 3 3 1 2:5 0 1 2 2 1 4:6 0 1 1
20.Newcastle United FC 5 2 2:7 0 2 3 2 1 2:3 0 1 1 3 1 0:4 0 1 2

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach