
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Real Madrid C.F. | 38 | 100 | 121:32 | 32 | 4 | 2 | 19 | 50 | 70:19 | 16 | 2 | 1 | 19 | 50 | 51:13 | 16 | 2 | 1 |
| 2. | ![]() | FC Barcelona | 38 | 91 | 114:29 | 28 | 7 | 3 | 19 | 52 | 73:11 | 17 | 1 | 1 | 19 | 39 | 41:18 | 11 | 6 | 2 |
| 3. | ![]() | Valencia CF | 38 | 61 | 59:44 | 17 | 10 | 11 | 19 | 37 | 40:20 | 11 | 4 | 4 | 19 | 24 | 19:24 | 6 | 6 | 7 |
| 4. | ![]() | Málaga CF | 38 | 58 | 54:53 | 17 | 7 | 14 | 19 | 42 | 35:21 | 13 | 3 | 3 | 19 | 16 | 19:32 | 4 | 4 | 11 |
| 5. | ![]() | Atlético de Madrid | 38 | 56 | 54:46 | 15 | 11 | 12 | 19 | 38 | 37:17 | 11 | 5 | 3 | 19 | 18 | 17:29 | 4 | 6 | 9 |
| 6. | ![]() | Levante UD | 38 | 55 | 55:50 | 16 | 7 | 15 | 19 | 36 | 34:19 | 11 | 3 | 5 | 19 | 19 | 21:31 | 5 | 4 | 10 |
| 7. | ![]() | Osasuna | 38 | 54 | 44:61 | 13 | 15 | 10 | 19 | 36 | 26:19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 18 | 18:42 | 3 | 9 | 7 |
| 8. | ![]() | Real Mallorca | 38 | 52 | 42:46 | 14 | 10 | 14 | 19 | 32 | 21:15 | 9 | 5 | 5 | 19 | 20 | 21:31 | 5 | 5 | 9 |
| 9. | ![]() | Sevilla FC | 38 | 50 | 48:47 | 13 | 11 | 14 | 19 | 31 | 32:25 | 9 | 4 | 6 | 19 | 19 | 16:22 | 4 | 7 | 8 |
| 10. | ![]() | Athletic Club | 38 | 49 | 49:52 | 12 | 13 | 13 | 19 | 31 | 29:21 | 8 | 7 | 4 | 19 | 18 | 20:31 | 4 | 6 | 9 |
| 11. | ![]() | Real Sociedad | 38 | 47 | 46:52 | 12 | 11 | 15 | 19 | 33 | 29:17 | 9 | 6 | 4 | 19 | 14 | 17:35 | 3 | 5 | 11 |
| 12. | ![]() | Real Betis Balompié | 38 | 47 | 47:56 | 13 | 8 | 17 | 19 | 28 | 28:25 | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | 19:31 | 6 | 1 | 12 |
| 13. | ![]() | Getafe CF | 38 | 47 | 40:51 | 12 | 11 | 15 | 19 | 30 | 24:19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 16:32 | 4 | 5 | 10 |
| 14. | ![]() | Español | 38 | 46 | 46:56 | 12 | 10 | 16 | 19 | 31 | 31:24 | 9 | 4 | 6 | 19 | 15 | 15:32 | 3 | 6 | 10 |
| 15. | ![]() | Rayo Vallecano | 38 | 43 | 53:73 | 13 | 4 | 21 | 19 | 25 | 29:26 | 8 | 1 | 10 | 19 | 18 | 24:47 | 5 | 3 | 11 |
| 16. | ![]() | Real Zaragoza | 38 | 43 | 36:61 | 12 | 7 | 19 | 19 | 28 | 19:24 | 8 | 4 | 7 | 19 | 15 | 17:37 | 4 | 3 | 12 |
| 17. | ![]() | Granada CF | 38 | 42 | 35:56 | 12 | 6 | 20 | 19 | 29 | 22:20 | 8 | 5 | 6 | 19 | 13 | 13:36 | 4 | 1 | 14 |
| 18. | ![]() | Villarreal C.F. | 38 | 41 | 39:53 | 9 | 14 | 15 | 19 | 28 | 26:20 | 6 | 10 | 3 | 19 | 13 | 13:33 | 3 | 4 | 12 |
| 19. | ![]() | Sporting de Gijón | 38 | 37 | 42:71 | 10 | 7 | 21 | 19 | 25 | 24:26 | 7 | 4 | 8 | 19 | 12 | 18:45 | 3 | 3 | 13 |
| 20. | ![]() | Racing de Santander | 38 | 27 | 28:63 | 4 | 15 | 19 | 19 | 16 | 11:24 | 3 | 7 | 9 | 19 | 11 | 17:39 | 1 | 8 | 10 |
Legenda