
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Reading FC | 46 | 89 | 69:41 | 27 | 8 | 11 | 23 | 47 | 36:18 | 14 | 5 | 4 | 23 | 42 | 33:23 | 13 | 3 | 7 |
| 2. | ![]() | Southampton F.C. | 46 | 88 | 85:46 | 26 | 10 | 10 | 23 | 52 | 49:18 | 16 | 4 | 3 | 23 | 36 | 36:28 | 10 | 6 | 7 |
| 3. | ![]() | West Ham United FC | 46 | 86 | 81:48 | 24 | 14 | 8 | 23 | 41 | 41:26 | 11 | 8 | 4 | 23 | 45 | 40:22 | 13 | 6 | 4 |
| 4. | ![]() | Birmingham City FC | 46 | 76 | 78:51 | 20 | 16 | 10 | 23 | 48 | 37:14 | 13 | 9 | 1 | 23 | 28 | 41:37 | 7 | 7 | 9 |
| 5. | ![]() | Blackpool FC | 46 | 75 | 79:59 | 20 | 15 | 11 | 23 | 46 | 42:21 | 13 | 7 | 3 | 23 | 29 | 37:38 | 7 | 8 | 8 |
| 6. | ![]() | Cardiff City FC | 46 | 75 | 66:53 | 19 | 18 | 9 | 23 | 40 | 37:29 | 11 | 7 | 5 | 23 | 35 | 29:24 | 8 | 11 | 4 |
| 7. | ![]() | Middlesbrough FC | 46 | 70 | 52:51 | 18 | 16 | 12 | 23 | 34 | 22:21 | 8 | 10 | 5 | 23 | 36 | 30:30 | 10 | 6 | 7 |
| 8. | ![]() | Hull City AFC | 46 | 68 | 47:44 | 19 | 11 | 16 | 23 | 40 | 28:22 | 12 | 4 | 7 | 23 | 28 | 19:22 | 7 | 7 | 9 |
| 9. | ![]() | Leicester City FC | 46 | 66 | 66:55 | 18 | 12 | 16 | 23 | 39 | 36:22 | 11 | 6 | 6 | 23 | 27 | 30:33 | 7 | 6 | 10 |
| 10. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 46 | 66 | 52:52 | 17 | 15 | 14 | 23 | 41 | 36:21 | 11 | 8 | 4 | 23 | 25 | 16:31 | 6 | 7 | 10 |
| 11. | ![]() | Watford F.C. | 46 | 64 | 56:64 | 16 | 16 | 14 | 23 | 36 | 32:33 | 10 | 6 | 7 | 23 | 28 | 24:31 | 6 | 10 | 7 |
| 12. | ![]() | Derby County FC | 46 | 64 | 50:58 | 18 | 10 | 18 | 23 | 37 | 28:23 | 11 | 4 | 8 | 23 | 27 | 22:35 | 7 | 6 | 10 |
| 13. | ![]() | Burnley FC | 46 | 62 | 61:58 | 17 | 11 | 18 | 23 | 30 | 33:27 | 7 | 9 | 7 | 23 | 32 | 28:31 | 10 | 2 | 11 |
| 14. | ![]() | Leeds United A.F.C. | 46 | 61 | 65:68 | 17 | 10 | 19 | 23 | 30 | 34:41 | 9 | 3 | 11 | 23 | 31 | 31:27 | 8 | 7 | 8 |
| 15. | ![]() | Ipswich Town FC | 46 | 61 | 69:77 | 17 | 10 | 19 | 23 | 36 | 39:32 | 11 | 3 | 9 | 23 | 25 | 30:45 | 6 | 7 | 10 |
| 16. | ![]() | Millwall F.C. | 46 | 57 | 55:57 | 15 | 12 | 19 | 23 | 28 | 27:30 | 7 | 7 | 9 | 23 | 29 | 28:27 | 8 | 5 | 10 |
| 17. | ![]() | Crystal Palace FC | 46 | 56 | 46:51 | 13 | 17 | 16 | 23 | 32 | 22:19 | 7 | 11 | 5 | 23 | 24 | 24:32 | 6 | 6 | 11 |
| 18. | ![]() | Portsmouth FC | 46 | 50 | 50:59 | 13 | 11 | 22 | 23 | 35 | 30:24 | 10 | 5 | 8 | 23 | 15 | 20:35 | 3 | 6 | 14 |
| 19. | ![]() | Peterborough United | 46 | 50 | 67:77 | 13 | 11 | 22 | 23 | 33 | 41:38 | 10 | 3 | 10 | 23 | 17 | 26:39 | 3 | 8 | 12 |
| 20. | ![]() | Nottingham Forest | 46 | 50 | 48:63 | 14 | 8 | 24 | 23 | 23 | 21:32 | 6 | 5 | 12 | 23 | 27 | 27:31 | 8 | 3 | 12 |
| 21. | ![]() | Bristol City F.C. | 46 | 49 | 44:68 | 12 | 13 | 21 | 23 | 27 | 26:32 | 7 | 6 | 10 | 23 | 22 | 18:36 | 5 | 7 | 11 |
| 22. | ![]() | Barnsley FC | 46 | 48 | 49:74 | 13 | 9 | 24 | 23 | 31 | 31:37 | 9 | 4 | 10 | 23 | 17 | 18:37 | 4 | 5 | 14 |
| 23. | ![]() | Coventry City FC | 46 | 40 | 41:65 | 9 | 13 | 24 | 23 | 31 | 28:26 | 8 | 7 | 8 | 23 | 9 | 13:39 | 1 | 6 | 16 |
| 24. | ![]() | Doncaster Rovers | 46 | 36 | 43:80 | 8 | 12 | 26 | 23 | 20 | 22:35 | 4 | 8 | 11 | 23 | 16 | 21:45 | 4 | 4 | 15 |
Legenda