
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Universidad de Chile | 15 | 31 | 35:17 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 12:8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 23:9 | 5 | 3 | 0 |
| 2. | ![]() | Universidad Católica | 14 | 30 | 26:13 | 9 | 3 | 2 | 8 | 20 | 17:6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 9:7 | 3 | 1 | 2 |
| 3. | ![]() | Unión Española | 15 | 28 | 30:16 | 8 | 4 | 3 | 8 | 18 | 20:11 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10:5 | 2 | 4 | 1 |
| 4. | ![]() | O'Higgins | 13 | 26 | 24:15 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7:4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 18 | 17:11 | 6 | 0 | 1 |
| 5. | ![]() | Unión San Felipe | 14 | 21 | 19:14 | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 12:7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7:7 | 2 | 2 | 3 |
| 6. | ![]() | Palestino | 14 | 21 | 18:18 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8:10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 10:8 | 3 | 2 | 2 |
| 7. | ![]() | Unión La Calera | 15 | 21 | 15:17 | 6 | 3 | 6 | 7 | 16 | 10:4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5:13 | 1 | 2 | 5 |
| 8. | ![]() | Audax Italiano | 14 | 20 | 22:24 | 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | 14:10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8:14 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | ![]() | Deportes La Serena | 15 | 19 | 23:23 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11:11 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12:12 | 3 | 1 | 3 |
| 10. | ![]() | Huachipato | 15 | 19 | 22:25 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 13:12 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9:13 | 1 | 2 | 4 |
| 11. | ![]() | Municipal Iquique | 15 | 19 | 16:20 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 13:10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3:10 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | ![]() | Colo-Colo | 14 | 18 | 21:21 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12:12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9:9 | 3 | 0 | 4 |
| 13. | ![]() | Universidad de Concepción | 14 | 16 | 19:22 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5:8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 14:14 | 2 | 0 | 5 |
| 14. | ![]() | Cobreloa | 14 | 16 | 12:16 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6:9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6:7 | 2 | 2 | 3 |
| 15. | ![]() | Deportivo Ñublense | 14 | 15 | 16:25 | 5 | 0 | 9 | 7 | 12 | 11:12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5:13 | 1 | 0 | 6 |
| 16. | ![]() | Santiago Morning | 14 | 14 | 19:24 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10:11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9:13 | 2 | 1 | 4 |
| 17. | ![]() | Santiago Wanderers | 14 | 14 | 19:29 | 4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 13:6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6:23 | 0 | 1 | 7 |
| 18. | ![]() | Cobresal | 15 | 13 | 23:40 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 16:18 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7:22 | 0 | 1 | 7 |
Legenda