
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa mistrzowska | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Fenerbahçe SK | 6 | -21 | 9:4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | ![]() | Beşiktaş JK | 6 | -23 | 5:8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. | ![]() | Trabzonspor | 6 | -23 | 5:10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4:7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 1 | |
| 4. | ![]() | Galatasaray SK | 6 | -30 | 9:6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | |
grupa Ligi Europy | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Bursaspor | 6 | -13 | 12:10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4:6 | 1 | 0 | 2 | |
| 2. | ![]() | Eskişehirspor | 6 | -14 | 12:7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6:5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | ![]() | Istanbul B.B. | 6 | -18 | 10:14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 1 | 0 | 2 | |
| 4. | ![]() | Sivasspor Kulübü | 6 | -21 | 9:12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6:5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3:7 | 0 | 1 | 2 | |
Legenda