Czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

   Ilość bramek w poszczególnych kwadransach 

Drużyna 0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90
logoAll Boys8 (21.1%) 5 (13.2%) 7 (18.4%) 7 (18.4%) 4 (10.5%) 7 (18.4%)
logoArgentinos Juniors3 (7.9%) 8 (21.1%) 5 (13.2%) 4 (10.5%) 5 (13.2%) 13 (34.2%)
logoArsenal de Sarandi6 (12.8%) 9 (19.1%) 8 (17%) 5 (10.6%) 8 (17%) 11 (23.4%)
logoBanfield5 (11.4%) 13 (29.5%) 4 (9.1%) 7 (15.9%) 5 (11.4%) 10 (22.7%)
logoBelgrano- 1 (33.3%) - 1 (33.3%) 1 (33.3%) -
logoBoca Juniors5 (11.4%) 7 (15.9%) 8 (18.2%) 8 (18.2%) 8 (18.2%) 8 (18.2%)
logoClub Atlético Colón6 (14.6%) 6 (14.6%) 13 (31.7%) 5 (12.2%) 5 (12.2%) 6 (14.6%)
logoClub Atlético Lanús11 (22.4%) 4 (8.2%) 6 (12.2%) 9 (18.4%) 8 (16.3%) 11 (22.4%)
logoClub Atlético Tigre5 (10.2%) 10 (20.4%) 7 (14.3%) 10 (20.4%) 10 (20.4%) 7 (14.3%)
logoEstudiantes7 (14%) 7 (14%) 9 (18%) 13 (26%) 5 (10%) 9 (18%)
logoGimnasia Y Esgrima7 (20%) 4 (11.4%) 6 (17.1%) 3 (8.6%) 9 (25.7%) 6 (17.1%)
logoGodoy Cruz14 (21.5%) 9 (13.8%) 12 (18.5%) 13 (20%) 8 (12.3%) 9 (13.8%)
logoHuracán4 (11.8%) 7 (20.6%) 8 (23.5%) 7 (20.6%) 5 (14.7%) 3 (8.8%)
logoIndependiente6 (14%) 9 (20.9%) 7 (16.3%) 8 (18.6%) 2 (4.7%) 11 (25.6%)
logoNewell3 (10.3%) 4 (13.8%) 4 (13.8%) 6 (20.7%) 2 (6.9%) 10 (34.5%)
logoOlimpo5 (10.9%) 7 (15.2%) 7 (15.2%) 10 (21.7%) 7 (15.2%) 10 (21.7%)
logoQuilmes6 (15.8%) 6 (15.8%) 3 (7.9%) 2 (5.3%) 7 (18.4%) 14 (36.8%)
logoRacing Club7 (14%) 9 (18%) 8 (16%) 6 (12%) 9 (18%) 11 (22%)
logoRiver Plate5 (13.5%) 4 (10.8%) 7 (18.9%) 10 (27%) 5 (13.5%) 6 (16.2%)
logoSan Lorenzo2 (5.4%) 4 (10.8%) 3 (8.1%) 9 (24.3%) 6 (16.2%) 13 (35.1%)
logoSan Martín San Juan1 (50%) - 1 (50%) - - -
logoVélez Sarsfield7 (10.1%) 8 (11.6%) 13 (18.8%) 13 (18.8%) 11 (15.9%) 17 (24.6%)